Estamos presente em 2263 cidades.
UF CIDADE GÊNERO MASCULINO GÊNERO FEMININO TOTAL PESSOA PÚBLICA
100.00% 0.00% 1 0
AC Senador Guiomard 66.67% 33.33% 3 0
AC Porto Walter 100.00% 0.00% 1 0
AC Mâncio Lima 100.00% 0.00% 2 0
AC Plácido de Castro 100.00% 0.00% 1 0
AC Xapuri 100.00% 0.00% 1 0
AC Machados 100.00% 0.00% 1 0
AC Tarauacá 100.00% 0.00% 1 0
AC Amarante do Maranhão 50.00% 50.00% 2 0
AC Brasiléia 50.00% 50.00% 2 0
AC Porto Acre 100.00% 0.00% 1 0
AC Acrelândia 56.14% 43.86% 57 0
AC rio branco 54.26% 45.74% 129 0
AC Cruzeiro do Sul 80.00% 20.00% 5 0
AL União dos Palmares 100.00% 0.00% 1 0
AL Arapiraca 50.00% 50.00% 18 0
AL Teotônio Vilela 100.00% 0.00% 2 0
AL Olho d'Água das Flores 100.00% 0.00% 1 0
AL Paripueira 100.00% 0.00% 1 0
AL Coruripe 50.00% 50.00% 2 0
AL Junqueiro 100.00% 0.00% 2 0
AL São Brás 100.00% 0.00% 1 0
AL Maceió 58.68% 41.32% 121 0
AL Passo de Camaragibe 50.00% 50.00% 2 0
AL Rio Largo 60.00% 40.00% 10 0
AL Campestre 100.00% 0.00% 1 0
AL Barra de Santo Antônio 100.00% 0.00% 1 0
AL Colônia Leopoldina 100.00% 0.00% 2 0
AL Monteirópolis 100.00% 0.00% 1 0
AL Maragogi 50.00% 50.00% 4 0
AL Viçosa 60.00% 40.00% 5 0
AL Satuba 100.00% 0.00% 1 0
AL Jequiá da Praia 66.67% 33.33% 3 0
AL Pilar 66.67% 33.33% 3 0
AL Olho d'Água do Casado 100.00% 0.00% 1 0
AL Quebrangulo 100.00% 0.00% 1 0
AL Pão de Açúcar 100.00% 0.00% 1 0
AL Anadia 100.00% 0.00% 1 0
AL Marechal Deodoro 75.00% 25.00% 4 0
AL Palmeira dos Índios 100.00% 0.00% 2 0
AL Matriz de Camaragibe 0.00% 100.00% 1 0
AL Craíbas 50.00% 50.00% 4 0
AL Atalaia 66.67% 33.33% 3 0
AL Campo Alegre 66.67% 33.33% 3 0
AL Santa Luzia do Norte 50.00% 50.00% 2 0
AL Barra de São Miguel 66.67% 33.33% 3 0
AL Joaquim Gomes 66.67% 33.33% 3 0
AL Murici 66.67% 33.33% 3 0
AL Água Branca 66.67% 33.33% 6 0
AL Penedo 100.00% 0.00% 2 0
AL Delmiro Gouveia 66.67% 33.33% 3 0
AM Manicoré 0.00% 100.00% 1 0
AM Borba 50.00% 50.00% 2 0
AM Parintins 0.00% 100.00% 1 0
AM Iranduba 50.00% 50.00% 2 0
AM Alvarães 100.00% 0.00% 1 0
AM Lábrea 100.00% 0.00% 2 0
AM Nhamundá 100.00% 0.00% 1 0
AM Humaitá 75.00% 25.00% 4 0
AM Manacapuru 60.00% 40.00% 5 0
AM Beruri 100.00% 0.00% 2 0
AM Rio Preto da Eva 66.67% 33.33% 3 0
AM Manaus 54.82% 45.18% 332 0
AM Manauas AM 100.00% 0.00% 1 0
AM Santo Antônio do Içá 100.00% 0.00% 1 0
AM BENJAMIN CONSTANT 100.00% 0.00% 1 0
AM Coari 66.67% 33.33% 3 0
AM Apuí 100.00% 0.00% 2 0
AM Careiro 100.00% 0.00% 1 0
AM Itacoatiara 60.00% 40.00% 5 0
AM Boca do Acre 66.67% 33.33% 3 0
AM Nova Olinda do Norte 50.00% 50.00% 2 0
AM Tabatinga 100.00% 0.00% 1 0
AM Barcelos 100.00% 0.00% 1 0
AM Novo Airão 100.00% 0.00% 1 0
AM Urucurituba 100.00% 0.00% 1 0
AM Presidente Figueiredo 50.00% 50.00% 2 0
AM Novo Aripuanã 100.00% 0.00% 1 0
AM Codajás 100.00% 0.00% 1 0
AM Itamarati 100.00% 0.00% 1 0
AM Juruá 0.00% 100.00% 1 0
AP Vitória do Jari 100.00% 0.00% 1 0
AP Calcoene 100.00% 0.00% 1 0
AP Macapá 55.21% 44.79% 96 0
AP Tartarugalzinho 0.00% 100.00% 1 0
AP Laranjal do Jari 100.00% 0.00% 2 0
AP Porto Grande 100.00% 0.00% 1 0
AP Amapá 50.29% 49.71% 175 0
AP Santana 58.33% 41.67% 12 0
AP Oiapoque 100.00% 0.00% 1 0
BA Dom Basílio 100.00% 0.00% 1 0
BA Ubatã 100.00% 0.00% 1 0
BA Souto Soares 100.00% 0.00% 2 0
BA Cícero Dantas 60.00% 40.00% 5 0
BA Maracás 100.00% 0.00% 3 0
BA Jacobina 50.00% 50.00% 4 0
BA Abaíra 50.00% 50.00% 6 0
BA Itapicuru 100.00% 0.00% 2 0
BA Lapao 50.00% 50.00% 2 0
BA Camamu 100.00% 0.00% 2 0
BA Serrinha 60.00% 40.00% 5 0
BA São Gonçalo dos Campos 100.00% 0.00% 1 0
BA Barreiras 66.67% 33.33% 24 0
BA Casa Nova 100.00% 0.00% 1 0
BA Correntina 100.00% 0.00% 1 0
BA Camaçari 55.10% 44.90% 49 0
BA Aurelino Leal 100.00% 0.00% 1 0
BA Cardeal da Silva 100.00% 0.00% 1 0
BA Nova Viçosa 44.44% 55.56% 9 0
BA Maraú 80.00% 20.00% 5 0
BA Pintadas 100.00% 0.00% 1 0
BA Teixeira de Freitas 60.00% 40.00% 15 0
BA Simões Filho 46.15% 53.85% 13 0
BA Jeremoabo 100.00% 0.00% 1 0
BA Botuporã 100.00% 0.00% 1 0
BA Caculé 100.00% 0.00% 1 0
BA Presidente Tancredo Neves 100.00% 0.00% 1 0
BA Jacaraci 50.00% 50.00% 2 0
BA São Félix do Coribe 100.00% 0.00% 1 0
BA Valente 50.00% 50.00% 2 0
BA Amargosa 100.00% 0.00% 2 0
BA Cairu 100.00% 0.00% 1 0
BA Nova Fátima 100.00% 0.00% 1 0
BA MAIQUINIQUE 0.00% 100.00% 1 0
BA São Desidério 0.00% 100.00% 1 0
BA Santa Brígida 100.00% 0.00% 1 0
BA Muritiba 100.00% 0.00% 1 0
BA Feira de Santana 55.36% 44.64% 56 0
BA Utinga 50.00% 50.00% 2 0
BA Adustina 100.00% 0.00% 2 0
BA Serrolândia 100.00% 0.00% 1 0
BA Nilo Peçanha 100.00% 0.00% 1 0
BA Nova Redenção 100.00% 0.00% 1 0
BA Remanso 66.67% 33.33% 3 0
BA Anguera 100.00% 0.00% 1 0
BA salvador 53.00% 47.00% 517 0
BA Pé de Serra 50.00% 50.00% 2 0
BA São Sebastião do Passé 66.67% 33.33% 6 0
BA Andaraí 0.00% 100.00% 1 0
BA Encruzilhada 66.67% 33.33% 3 0
BA Livramento de nossa Senhora 0.00% 100.00% 1 0
BA Juazeiro 50.00% 50.00% 14 0
BA Dário Meira 100.00% 0.00% 1 0
BA Sobradinho 100.00% 0.00% 1 0
BA Cristópolis 100.00% 0.00% 1 0
BA Canavieiras 75.00% 25.00% 4 0
BA Lafaiete Coutinho 100.00% 0.00% 1 0
BA Jequié 50.00% 50.00% 8 0
BA Santo Antônio de Jesus 50.00% 50.00% 6 0
BA Igaporã 100.00% 0.00% 1 0
BA Caetité 75.00% 25.00% 4 0
BA Paratinga 100.00% 0.00% 3 0
BA América Dourada 50.00% 50.00% 2 0
BA Prado 100.00% 0.00% 1 0
BA salvaldor 0.00% 100.00% 1 0
BA Itabuna 52.38% 47.62% 21 0
BA Belmonte 100.00% 0.00% 1 0
BA ITABATAN 100.00% 0.00% 1 0
BA Uibaí 100.00% 0.00% 1 0
BA Madre de Deus 100.00% 0.00% 1 0
BA Cansanção 100.00% 0.00% 1 0
BA Candeias 37.50% 62.50% 8 0
BA Ituaçu 100.00% 0.00% 1 0
BA Paramirim 50.00% 50.00% 2 0
BA DIAS D'ÁVILA 71.43% 28.57% 7 0
BA BREJÕES 100.00% 0.00% 1 0
BA Curaçá 66.67% 33.33% 3 0
BA Camaçari-ba 100.00% 0.00% 1 0
BA central 100.00% 0.00% 1 0
BA itajuipe 50.00% 50.00% 2 0
BA Barro Preto 100.00% 0.00% 1 0
BA Palmas de Monte Alto 0.00% 100.00% 1 0
BA Lauro de Freitas 100.00% 0.00% 1 0
BA Luís Eduardo Magalhães 60.00% 40.00% 5 0
BA SANTA RITA DE CASSIA 100.00% 0.00% 2 0
BA Ibirapuã 100.00% 0.00% 1 0
BA Ipiaú 0.00% 100.00% 1 0
BA Gavião 100.00% 0.00% 1 0
BA Santaluz 100.00% 0.00% 1 0
BA Formosa do Rio Preto 100.00% 0.00% 1 0
BA Nazaré 100.00% 0.00% 1 0
BA Boa Vista do Tupim 100.00% 0.00% 1 0
BA Ilheus 66.67% 33.33% 24 0
BA Paulo Afonso 75.00% 25.00% 4 0
BA Santa Teresinha 33.33% 66.67% 3 0
BA Laje 100.00% 0.00% 3 0
BA Alcobaça 100.00% 0.00% 1 0
BA Nova soure 100.00% 0.00% 1 0
BA Mansidão 100.00% 0.00% 1 0
BA Pedro Alexandre 50.00% 50.00% 2 0
BA Bom Jesus da Lapa 100.00% 0.00% 2 0
BA Lajedo do Tabocal 100.00% 0.00% 1 0
BA Guajeru 100.00% 0.00% 1 0
BA Biritinga 100.00% 0.00% 1 0
BA Itapetinga 66.67% 33.33% 3 0
BA Gentio do Ouro 66.67% 33.33% 3 0
BA Ribeira do Pombal 66.67% 33.33% 3 0
BA Aporá 100.00% 0.00% 1 0
BA Uruçuca 100.00% 0.00% 1 0
BA Conceição do jacuipe 50.00% 50.00% 2 0
BA Abaré 100.00% 0.00% 1 0
BA lauro de freitas 52.94% 47.06% 51 0
BA Jaguaquara 100.00% 0.00% 2 0
BA Irará 50.00% 50.00% 2 0
BA Rio Real 100.00% 0.00% 2 0
BA Esplanada 100.00% 0.00% 1 0
BA CRUZ DAS ALMAS 66.67% 33.33% 3 0
BA Miguel Calmon 100.00% 0.00% 1 0
BA Oliveira dos Brejinhos 100.00% 0.00% 1 0
BA Alagoinhas 75.00% 25.00% 8 0
BA Buerarema 0.00% 100.00% 1 0
BA Santo Amaro 100.00% 0.00% 1 0
BA Cândido Sales 100.00% 0.00% 1 0
BA Boquira 100.00% 0.00% 1 0
BA Itarantim 0.00% 100.00% 1 0
BA .catolandia 100.00% 0.00% 1 0
BA Poções 100.00% 0.00% 1 0
BA Lençóis 50.00% 50.00% 2 0
BA Ubaitaba 0.00% 100.00% 1 0
BA Mucuri 100.00% 0.00% 2 0
BA ibirapitanga 66.67% 33.33% 3 0
BA Entre Rios 50.00% 50.00% 4 0
BA Coração de Maria 100.00% 0.00% 1 0
BA irece 62.50% 37.50% 8 0
BA Baianópolis 100.00% 0.00% 1 0
BA Paripiranga 100.00% 0.00% 3 0
BA ipira 66.67% 33.33% 3 0
BA Barrocas 100.00% 0.00% 1 0
BA Euclides da Cunha 75.00% 25.00% 4 0
BA mata de sao joao 50.00% 50.00% 4 0
BA Rodelas 100.00% 0.00% 1 0
BA Serra do Ramalho 100.00% 0.00% 1 0
BA Aiquara 0.00% 100.00% 1 0
BA Pindaí 100.00% 0.00% 1 0
BA Medeiros Neto 100.00% 0.00% 1 0
BA Iaçu 66.67% 33.33% 3 0
BA Urandi 100.00% 0.00% 2 0
BA Capela do Alto Alegre 100.00% 0.00% 2 0
BA Glória 100.00% 0.00% 1 0
BA São Francisco do Conde 75.00% 25.00% 8 0
BA Caatiba 100.00% 0.00% 1 0
BA Ibipeba 100.00% 0.00% 1 0
BA Iguaí 66.67% 33.33% 3 0
BA Itaberaba 0.00% 100.00% 1 0
BA Barra do Choça 100.00% 0.00% 2 0
BA Ibirataia 100.00% 0.00% 2 0
BA Mutuípe 50.00% 50.00% 2 0
BA Riacho de Santana 100.00% 0.00% 2 0
BA Conceição do Coité 71.43% 28.57% 7 0
BA Vera Cruz 58.33% 41.67% 12 0
BA Nordestina 100.00% 0.00% 1 0
BA Barra do Mendes 100.00% 0.00% 1 0
BA Macaúbas 66.67% 33.33% 3 0
BA Santa Cruz Cabrália 50.00% 50.00% 2 0
BA Vitória da Conquista 63.33% 36.67% 30 0
BA Araci 66.67% 33.33% 3 0
BA Guanambi 66.67% 33.33% 3 0
BA eunapolis 70.00% 30.00% 10 0
BA Macajuba 100.00% 0.00% 2 0
BA Riachão do Jacuípe 100.00% 0.00% 1 0
BA Cachoeira 100.00% 0.00% 1 0
BA Crisópolis 0.00% 100.00% 1 0
BA Carinhanha 100.00% 0.00% 1 0
BA Catu 50.00% 50.00% 4 0
BA Brejolândia 100.00% 0.00% 1 0
BA Érico Cardoso 33.33% 66.67% 3 0
BA Itamari 50.00% 50.00% 2 0
BA POJUCA 50.00% 50.00% 2 0
BA Itamaraju 66.67% 33.33% 3 0
BA Seabra 100.00% 0.00% 1 0
BA Acajutiba 100.00% 0.00% 1 0
BA Ruy Barbosa 50.00% 50.00% 2 0
BA Maragogipe 100.00% 0.00% 2 0
BA Itaju do Colônia 100.00% 0.00% 1 0
BA Tucano 50.00% 50.00% 2 0
BA Igrapiúna 100.00% 0.00% 1 0
BA Piatã 50.00% 50.00% 2 0
BA Coribe 100.00% 0.00% 1 0
BA Coronel João Sá 50.00% 50.00% 2 0
BA Itacaré 66.67% 33.33% 3 0
BA Antônio Gonçalves 50.00% 50.00% 2 0
BA Firmino Alves 100.00% 0.00% 1 0
BA Cafarnaum 50.00% 50.00% 2 0
BA Porto Seguro 69.23% 30.77% 26 0
BA Brumado 33.33% 66.67% 3 0
BA Araças 100.00% 0.00% 2 0
BA Campo Formoso 100.00% 0.00% 2 0
BA Ibipitanga 50.00% 50.00% 2 0
BA Gandu 66.67% 33.33% 3 0
BA CAMACAN 66.67% 33.33% 3 0
BA Senhor do Bonfim 100.00% 0.00% 2 0
BA Candeal 100.00% 0.00% 1 0
BA Várzea do Poço 100.00% 0.00% 1 0
BA Santo Estevão 33.33% 66.67% 3 0
BA Itagibá 100.00% 0.00% 1 0
BA Sítio do Mato 100.00% 0.00% 1 0
BA MACARANI 100.00% 0.00% 2 0
BA Caravelas 100.00% 0.00% 1 0
BA Licínio de Almeida 100.00% 0.00% 1 0
BA Presidente Jânio Quadros 100.00% 0.00% 1 0
CE eusébio 66.67% 33.33% 6 0
CE Acaraú 0.00% 100.00% 2 0
CE Milagres 100.00% 0.00% 1 0
CE Barreira 100.00% 0.00% 1 0
CE Jijoca de Jericoaroara 100.00% 0.00% 2 0
CE Chaval 100.00% 0.00% 1 0
CE Orós 100.00% 0.00% 2 0
CE Paraipaba 100.00% 0.00% 2 0
CE Alto Santo 100.00% 0.00% 1 0
CE Itapipoca 100.00% 0.00% 2 0
CE São Benedito 50.00% 50.00% 2 0
CE Itaitinga 100.00% 0.00% 1 0
CE Crato 57.14% 42.86% 7 0
CE Jaguaruana 100.00% 0.00% 2 0
CE Canindé 50.00% 50.00% 2 0
CE Banabuiu 100.00% 0.00% 1 0
CE Aquiraz 66.67% 33.33% 6 0
CE Horizonte 75.00% 25.00% 4 0
CE Sobral 55.56% 44.44% 9 0
CE Graça 100.00% 0.00% 2 0
CE Saboeiro 0.00% 100.00% 1 0
CE Mombaça 100.00% 0.00% 1 0
CE Viçosa do Ceará 100.00% 0.00% 1 0
CE Apuiares 100.00% 0.00% 1 0
CE baturite 100.00% 0.00% 1 0
CE JUAZEIRO DO NORTE 53.85% 46.15% 13 0
CE Jaguaribe 66.67% 33.33% 3 0
CE Sao Luís do Curu 100.00% 0.00% 1 0
CE Ipaumirim 100.00% 0.00% 1 0
CE Mauriti 50.00% 50.00% 2 0
CE Chorozinho 100.00% 0.00% 1 0
CE Independência 50.00% 50.00% 2 0
CE Itapiúna 100.00% 0.00% 1 0
CE Parambu 100.00% 0.00% 1 0
CE Caucaia 58.54% 41.46% 41 0
CE aracati 100.00% 0.00% 3 0
CE Missão Velha 100.00% 0.00% 1 0
CE Ibaretama 100.00% 0.00% 3 0
CE Porteiras 0.00% 100.00% 1 0
CE Paramoti 100.00% 0.00% 1 0
CE Camocim 75.00% 25.00% 4 0
CE Acarapé 100.00% 0.00% 2 0
CE Pedra Branca 100.00% 0.00% 1 0
CE Pacatuba 60.00% 40.00% 5 0
CE Boa Viagem 100.00% 0.00% 1 0
CE Uruburetama 100.00% 0.00% 1 0
CE Beberibe 50.00% 50.00% 4 0
CE Fortaleza 54.03% 45.97% 211 0
CE Croatá 100.00% 0.00% 1 0
CE General Sampaio 100.00% 0.00% 1 0
CE Caridade 100.00% 0.00% 1 0
CE Pindoretama 100.00% 0.00% 1 0
CE Catarina 100.00% 0.00% 1 0
CE Choró 100.00% 0.00% 1 0
CE Uruoca 100.00% 0.00% 1 0
CE Barbalha 100.00% 0.00% 1 0
CE Icó 0.00% 100.00% 1 0
CE Bia viagem 100.00% 0.00% 1 0
CE Limoeiro do Norte 100.00% 0.00% 2 0
CE Morada Nova 50.00% 50.00% 4 0
CE Ipueiras 100.00% 0.00% 1 0
CE Maracanaú 50.00% 50.00% 10 0
CE IRACEMA CEARA 100.00% 0.00% 1 0
CE Cedro 100.00% 0.00% 2 0
CE Brejo Santo 100.00% 0.00% 2 0
CE Trairi 50.00% 50.00% 4 0
CE Varjota 100.00% 0.00% 1 0
CE Várzea Alegre 100.00% 0.00% 1 0
CE Crateús 50.00% 50.00% 4 0
CE Itapagé 100.00% 0.00% 2 0
CE Jucas 100.00% 0.00% 1 0
CE Quixeramobim 57.14% 42.86% 7 0
CE Catunda 100.00% 0.00% 1 0
CE Aracoiaba 100.00% 0.00% 1 0
CE Maranguape 62.50% 37.50% 8 0
CE Campos Sales 33.33% 66.67% 3 0
CE Paracuru 75.00% 25.00% 4 0
CE Abaiara 100.00% 0.00% 1 0
CE Tamboril 100.00% 0.00% 2 0
CE Iguatu 40.00% 60.00% 5 0
CE Quixadá 66.67% 33.33% 3 0
CE Aiuaba 100.00% 0.00% 1 0
CE Granja 100.00% 0.00% 1 0
CE Senador Pompeu 100.00% 0.00% 1 0
CE Itatira 50.00% 50.00% 2 0
CE Cruz 50.00% 50.00% 4 0
CE Tianguá 75.00% 25.00% 4 0
CE Pacajus 50.00% 50.00% 4 0
DF Gama, Distrito Federal, Brasil 100.00% 0.00% 1 0
DF BRASILIA 54.23% 45.77% 319 0
DF RIACHO FUNDO II 0.00% 100.00% 1 0
DF Gama/Brasilia - DF 50.00% 50.00% 2 0
DF ROCHOLANDIA 100.00% 0.00% 1 0
DF Gama Df 100.00% 0.00% 1 0
DF Gama-Df 0.00% 100.00% 1 0
DF Taguatinga 50.00% 50.00% 2 0
DF GAMA 60.00% 40.00% 5 0
DF Samambaia Sul 0.00% 100.00% 1 0
DF Planaltina 50.00% 50.00% 6 0
DF Recanto das Emas 100.00% 0.00% 1 0
DF taguatinga Norte 0.00% 100.00% 1 0
DF São Sebastião 68.00% 32.00% 25 0
DF Ceilândia Norte 100.00% 0.00% 1 0
DF samambaia norte 100.00% 0.00% 1 0
DF Planaltina df 100.00% 0.00% 1 0
DF Sudoeste/Octogonal 100.00% 0.00% 1 0
DF Ceilandia 62.50% 37.50% 8 0
DF aguas claras 50.00% 50.00% 2 0
DF Paranoa 100.00% 0.00% 1 0
DF Samambaia 66.67% 33.33% 6 0
ES Itapemirim 100.00% 0.00% 2 0
ES Vila Velha 57.14% 42.86% 63 0
ES São Gabriel da Palha 50.00% 50.00% 2 0
ES Mantenópolis 100.00% 0.00% 1 0
ES Baixo Guandu 40.00% 60.00% 5 0
ES João Neiva 50.00% 50.00% 2 0
ES Cachoeiro de Itapemirim 53.85% 46.15% 13 0
ES Agua Doce 100.00% 0.00% 2 0
ES Linhares 57.14% 42.86% 7 0
ES viana 78.57% 21.43% 14 0
ES Pinheiros 0.00% 100.00% 1 0
ES Ibatiba 50.00% 50.00% 4 0
ES Domingos Martins 100.00% 0.00% 4 0
ES Castelo 100.00% 0.00% 1 0
ES Sooretama 100.00% 0.00% 1 0
ES Atilio Vivacqua 50.00% 50.00% 2 0
ES Aracruz 37.50% 62.50% 8 0
ES Guarapari 62.50% 37.50% 8 0
ES Apiacá 66.67% 33.33% 3 0
ES Águia branca 100.00% 0.00% 1 0
ES Alegre 100.00% 0.00% 4 0
ES Alfredo Chaves 50.00% 50.00% 2 0
ES Barra de São Francisco 66.67% 33.33% 3 0
ES Pedro Canário 100.00% 0.00% 1 0
ES Vila Pavão 100.00% 0.00% 2 0
ES Serra 56.45% 43.55% 62 0
ES Marataizes 66.67% 33.33% 3 0
ES água doce do norte 100.00% 0.00% 2 0
ES Iuna 100.00% 0.00% 4 0
ES Afonso Cláudio 66.67% 33.33% 3 0
ES Bom Jesus do norte 50.00% 50.00% 4 0
ES Vitória 63.04% 36.96% 46 0
ES Mucurici 100.00% 0.00% 1 0
ES Nova Venécia 66.67% 33.33% 3 0
ES cariacica 47.37% 52.63% 38 0
ES baixo gaundu 100.00% 0.00% 1 0
ES Rio Bananal 66.67% 33.33% 3 0
ES Conceição da Barra 25.00% 75.00% 4 0
ES Ibiraçu 100.00% 0.00% 1 0
ES Santa Teresa 100.00% 0.00% 1 0
ES São Mateus 71.43% 28.57% 7 0
ES Colatina 73.33% 26.67% 15 0
ES Pancas 100.00% 0.00% 1 0
GO Niquelândia 66.67% 33.33% 3 0
GO Pires Do Rio 50.00% 50.00% 2 0
GO Alexânia 100.00% 0.00% 2 0
GO Hidrolândia 50.00% 50.00% 2 0
GO Cristalina 75.00% 25.00% 4 0
GO goiania 56.60% 43.40% 159 0
GO Trindade 66.67% 33.33% 9 0
GO Palmelo 100.00% 0.00% 1 0
GO Rio Verde 64.00% 36.00% 25 0
GO Cavalcante 100.00% 0.00% 1 0
GO IPORÁ 50.00% 50.00% 2 0
GO Paraúna 100.00% 0.00% 2 0
GO Santa Helena de Goiás 100.00% 0.00% 1 0
GO Inhumas 100.00% 0.00% 3 0
GO ocidental 100.00% 0.00% 1 0
GO São Luíz do Norte 100.00% 0.00% 1 0
GO Novo Gama 50.00% 50.00% 8 0
GO Aragarças 100.00% 0.00% 1 0
GO Padre Bernardo 100.00% 0.00% 1 0
GO Chapadão do Céu 100.00% 0.00% 1 0
GO Adelândia 100.00% 0.00% 1 0
GO Mara Rosa 100.00% 0.00% 1 0
GO Alvorada do Norte 100.00% 0.00% 1 0
GO Catalão 83.33% 16.67% 6 0
GO Jussara 100.00% 0.00% 2 0
GO Vila Propício 100.00% 0.00% 1 0
GO Itapaci 100.00% 0.00% 1 0
GO Palmeiras de Goiás 100.00% 0.00% 3 0
GO Indiara 100.00% 0.00% 1 0
GO VALPARAISO DE GOIAS 50.00% 50.00% 22 0
GO Nazario 100.00% 0.00% 1 0
GO BONFINÓPOLIS 100.00% 0.00% 1 0
GO São Domingos 100.00% 0.00% 1 0
GO Aragoiânia 100.00% 0.00% 1 0
GO Leopoldo de Bulhões 100.00% 0.00% 1 0
GO Porangatu 75.00% 25.00% 4 0
GO Abadia de Goiás 50.00% 50.00% 2 0
GO Posse 50.00% 50.00% 2 0
GO Teresina de Goiás 100.00% 0.00% 1 0
GO Bom Jardim de Goiás 50.00% 50.00% 2 0
GO Vianópolis 100.00% 0.00% 1 0
GO GOÂNIA 100.00% 0.00% 1 0
GO Guarinos 100.00% 0.00% 1 0
GO Amaralina 100.00% 0.00% 1 0
GO Jataí 50.00% 50.00% 6 0
GO Crixás 100.00% 0.00% 1 0
GO Campinorte 50.00% 50.00% 2 0
GO Formosa 57.14% 42.86% 7 0
GO GOIANIRA 66.67% 33.33% 6 0
GO Jaraguá 100.00% 0.00% 1 0
GO Goiatuba 100.00% 0.00% 1 0
GO Rubiataba 100.00% 0.00% 1 0
GO Minacu 50.00% 50.00% 4 0
GO Nova Crixás 100.00% 0.00% 1 0
GO SENADOR CANEDO 71.43% 28.57% 14 0
GO Itaberaí 100.00% 0.00% 1 0
GO Campos Limpo de Goiás 100.00% 0.00% 1 0
GO Pilar de Góias 100.00% 0.00% 1 0
GO Alto Paraíso de Goiás 100.00% 0.00% 1 0
GO Pirenópolis 50.00% 50.00% 2 0
GO Bela Vista de Goiás 100.00% 0.00% 1 0
GO anapolis 58.14% 41.86% 43 0
GO Uruana 0.00% 100.00% 1 0
GO taquaral de goiás 100.00% 0.00% 1 0
GO Anicuns 100.00% 0.00% 1 0
GO Caldas Novas 66.67% 33.33% 3 0
GO Aurilândia 100.00% 0.00% 1 0
GO Barro Alto 100.00% 0.00% 1 0
GO Abadiânia 100.00% 0.00% 2 0
GO Itumbiara 57.14% 42.86% 7 0
GO MORRINHOS 66.67% 33.33% 3 0
GO Luziânia 69.23% 30.77% 13 0
GO Ouvidor 100.00% 0.00% 1 0
GO Simolândia 50.00% 50.00% 2 0
GO Águas Lindas de Goiás 62.50% 37.50% 16 0
GO Cidade Ocidental 85.71% 14.29% 7 0
GO Nerópolis 0.00% 100.00% 1 0
GO ACREUNA 100.00% 0.00% 3 0
GO Campos Belos 0.00% 100.00% 1 0
GO Uruaçu 60.00% 40.00% 5 0
GO São Miguel do Araguaia 66.67% 33.33% 3 0
GO Nova Glória 100.00% 0.00% 1 0
GO Goianésia 87.50% 12.50% 8 0
GO Goianápolis 100.00% 0.00% 1 0
GO São Francisco de Goias 100.00% 0.00% 1 0
GO PORTEIRAO 100.00% 0.00% 1 0
GO Mineiros 60.00% 40.00% 5 0
GO ap goiania 100.00% 0.00% 1 0
GO Quirinópolis 66.67% 33.33% 3 0
GO CACHOEIRA ALTA 100.00% 0.00% 1 0
GO montividiu 100.00% 0.00% 2 0
GO Santo Antônio do Descoberto 50.00% 50.00% 2 0
GO Jaciara 100.00% 0.00% 2 0
GO Ceres 50.00% 50.00% 2 0
GO Turvelândia 100.00% 0.00% 1 0
GO São Luís de Montes Belos 100.00% 0.00% 1 0
GO Alto Horizonte 100.00% 0.00% 1 0
MA Pirapemas 60.00% 40.00% 5 0
MA COELHO NETO 60.00% 40.00% 5 0
MA Monção 50.00% 50.00% 18 0
MA Peritoró 50.00% 50.00% 2 0
MA São José dos Basílios 100.00% 0.00% 2 0
MA Santa Luzia 70.00% 30.00% 20 0
MA Imperatriz MA 100.00% 0.00% 1 0
MA Palmeirândia 66.67% 33.33% 3 0
MA Vila Nova dos Martírios 100.00% 0.00% 2 0
MA Conceição do Lago-Açu 100.00% 0.00% 2 0
MA Trizidela do Vale 100.00% 0.00% 2 0
MA Formosa da Serra Negra 100.00% 0.00% 1 0
MA 23 100.00% 0.00% 1 0
MA Maracaçumé 50.00% 50.00% 2 0
MA Barra do Corda 60.00% 40.00% 5 0
MA paco do lumiar 53.33% 46.67% 15 0
MA Governador Archer 100.00% 0.00% 1 0
MA Porto Franco 57.14% 42.86% 7 0
MA Paraibano 100.00% 0.00% 1 0
MA Araioses 100.00% 0.00% 2 0
MA Carolina 100.00% 0.00% 1 0
MA Parnarama 50.00% 50.00% 2 0
MA Buriti-cupu 100.00% 0.00% 1 0
MA Miranda do Norte 100.00% 0.00% 2 0
MA Sai Luís 100.00% 0.00% 1 0
MA Lagoa Grande do Maranhão 100.00% 0.00% 1 0
MA Bequimão 100.00% 0.00% 2 0
MA Tutóia 100.00% 0.00% 1 0
MA Arame 50.00% 50.00% 2 0
MA ANAJATUBA 100.00% 0.00% 1 0
MA BACABEIRAS MA 100.00% 0.00% 1 0
MA São Benedito do Rio Preto 50.00% 50.00% 2 0
MA Vitória do Mearim 50.00% 50.00% 2 0
MA Grajaú 66.67% 33.33% 3 0
MA São João dos Patos 50.00% 50.00% 2 0
